Sportliche Bilanz Jugend 2004 – 2020
U19/A-Junioren
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
2004/05 | KK GZ | 9. Platz | 18 | 28:65 | 14 | |
2005/06 | KK GZ | 10. Platz | 20 | 36:94 | 13 | |
2006/07 | keine U19 | |||||
2007/08 | keine U19 | |||||
2008/09 | keine U19 | |||||
2009/10 | Gruppe GZ | 4. Platz | 20 | 47:39 | 32 | S. Richter |
2010/11 | Gruppe GZ | 1. Platz (Aufstieg in die KL Donau) | 18 | 89:23 | 45 | S. Richter |
2011/12 | KL Donau | 10. Platz (Abstieg in die Gruppe GZ) | 22 | 31:65 | 19 | |
2012/13 | Gruppe GZ | 4. Platz | 21 | 56:34 | 39 | C. Frey C. Mayr |
2013/14 | Gruppe GZ |
2. Platz (Qualirunde) 1. Platz (Aufstiegsrunde, Aufstieg |
9 13 |
66:6 60:8 |
22 36 |
H. Reiter G. Wiche |
2014/15 | KL Donau | 1. Platz (Verzicht auf Aufstieg BOL) | 18 | 61:19 | 46 | G. Wiche C. Mayr |
2015/16 | KL Donau | 5. Platz | 20 | 57:47 | 31 | S. Müller C. Mayr |
2016/17 | KL Donau |
3. Platz |
26 | 79:25 | 56 | S. Müller M. Wehner |
2017/18 | KL Donau |
1. Platz (Aufstieg in die BOL) |
23 | 112:23 | 58 | S. Müller M. Wehner |
2018/19 | BOL |
4. Platz |
26 | 97:67 | 53 | J. Schmidt M. Hanke |
2019/20 | BOL |
14. Platz |
12 | 18:31 | 8 | M. Porstendörfer Y. Spring |
2020/21 | BOL |
|
U17/B-Junioren
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
2004/05 | KK GZ | 4. Platz | 21 | 61:29 | 38 | |
2005/06 | KK GZ | 9. Platz | 18 | 20:47 | 15 | |
2006/07 | keine U17 | |||||
2007/08 | KK GZ | 8. Platz (Abstieg in die Gruppe GZ) | 16 | 21:70 | 16 | S. Richter |
2008/09 | Gruppe GZ | 2. Platz (Aufstieg in die KK GZ) | 18 | 76:28 | 41 | S. Richter |
2009/10 | KK GZ | 8. Platz | 18 | 19:57 | 10 | C. Hoss M. Klügl |
2010/11 | KK GZ | 4. Platz (Abschaffung KK GZ, Eingruppierung in Gruppe GZ) | 15 | 47:16 | 24 | T. Breskott |
2011/12 | Gruppe GZ | 1. Platz (Aufstieg in die KL Donau) | 16 | 100:8 | 45 | H. Reiter |
2012/13 | KL Donau | 1. Platz ( Aufstieg in die BOL) | 26 | 78:18 | 64 | H. Reiter |
2013/14 | BOL | 14. Platz (Abstieg in die KL Donau) | 26 | 10:123 | 6 |
B. Neumeister |
2014/15 | KL Donau | 11. Platz | 26 | 29:84 | 22 | B. Neumeister J. Hahn |
2015/16 | KL Donau | 10. Platz | 22 | 24:50 | 21 | J. Hahn S, Hoser |
2016/17 | KL Donau | 3. Platz | 22 | 84:33 | 45 | J. Hahn J. Schmidt |
2017/18 | KL Donau | 3. Platz | 22 | 65:27 | 48 | J. Hahn J. Schmidt |
2018/19 | KL Donau | 9. Platz | 22 | 37:53 | 24 | J. Hahn M. Weng |
2019/20 | KL Donau | 6. Platz (Abbruch wegen CORONA) |
10 | 37:31 | 14 | J. Hahn B. Neumeister |
2020/21 | KL Donau |
U15/C-Junioren
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
2004/05 | KK GZ | 12. Platz (Abstieg in die Gruppe GZ, Mannschaft nach 17 Spieltagen zurückgezogen) | ||||
2005/06 | Gruppe GZ | 7. Platz | 18 | 53:60 | 24 | S. Richter |
2006/07 | Gruppe GZ | 1. Platz (Aufstieg in die KK GZ) | 18 | 108:13 | 46 | S. Richter |
2007/08 | KK GZ | 10. Platz | 18 | 13:94 | 7 | |
2008/09 | KK GZ | 9. Platz | 9 | 15:23 | 9 | R. Klügl M. Porstendörfer |
2009/10 | KK GZ | 1. Platz (Aufstieg in die KL Donau) | 22 | 90:11 | 62 | H. Reiter T. Breskott |
2010/11 | KL Donau | 1. Platz (Aufstieg in die BOL) | 22 | 84:9 | 62 | H. Reiter C. Mayr |
2011/12 | BOL | 11. Platz (Abstieg in die KL Donau) | 22 | 25:67 | 16 | H. Forster J. Selzle |
2012/13 | KL Donau | 11. Platz | 24 | 33:88 | 17 | |
2013/14 | KL Donau | 9. Platz | 22 | 27:59 | 21 | J. Seckler J. Forstner B. Buchhauser |
2014/15 | KL Donau | 7. Platz | 20 | 34:43 | 28 | P. Reiter B. Forster |
2015/16 | KL Donau | 4. Platz | 22 | 81:42 | 38 | B. Neumeister M. Wehner |
2016/17 | KL Donau | 6. Platz | 22 | 49:46 | 32 | B. Neumeister M. Hanke M. Baumgärtner |
2017/18 | KL Donau | 8. Platz | 21 | 52:76 | 21 | B. Neumeister M. Baumgärtner |
2018/19 | KL Donau | 9. Platz (Abstieg in die KK) |
18 | 10:91 | 7 | B. Neumeister J. Hahn |
2019/20 | KK GZ | 9. Platz (Abbruch wegen CORONA) |
8 | 7:42 | 3 | M. Weng |
2020/21 | KK GZ |
U13/D-Junioren
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
2004/05 | Gruppe GZ | 2. Platz | 18 | 95:29 | 43 | S. Richter |
2005/06 | Gruppe GZ | 8. Platz | 20 | 11:56 | 23 | |
2006/07 | Gruppe GZ | 4. Platz | 22 | 80:23 | 47 | |
2007/08 | Gruppe GZ | |||||
2008/09 | KL Donau | 5. Platz | 22 | 52:37 | 34 | H. Forster J. Selzle |
2009/10 | KL Donau | 8. Platz | 22 | 63:70 | 28 | H. Forster J. Selzle |
2010/11 | KL Donau | 8. Platz | 22 | 28:89 | 22 | F. Saul B. Neumeister |
2011/12 | KL Donau | 7. Platz | 22 | 40:41 | 36 | B. Neumeister |
2012/13 | KL Donau | 8. Platz | 22 | 49:51 | 25 | B. Neumeister |
2013/14 | KL Donau | 6. Platz | 22 | 46:40 | 32 | M. Kempter M. Weng |
2014/15 | KL Donau | 12. Platz | 22 | 13:70 | 5 | M. Kempter M. Weng |
2015/16 | KL Donau | 6. Platz | 19 | 46:23 | 32 | M. Kempter T. Bell |
2016/17 | KL Donau | 5. Platz | 22 | 51:26 | 39 | H. Röttle |
2017/18 | KL Donau | 10. Platz | 20 | 19:94 | 7 | M. Kempter T. Bell |
2018/19 | KL Donau | 10. Platz | 22 | 37:81 | 18 | M. Baumgärtner Y. Rakiecki |
2019:20 | KL Donau | 6. Platz (Abbruch wegen CORONA) |
11 | 27:29 | 15 | K. Hahn |
2020/21 | KL Donau |